同意Cookies和數據處理
我們使用我們自己和第三方的cookie來確保門戶網站及其補充功能的正常運行,並執行導航分析和展示多媒體內容。如果您繼續瀏覽,即表示您接受使用此技術。如需更多資料,請參閱我們的Cookies聲明。 了解更多
China
Hong Kong, China
Australia
Kazakhstan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa
Europe

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 BASIC |
標配
選配
無
基本参数
長 × 寬 × 高 ( mm ) | 4810mm×1880mm×1545mm |
軸 距 ( m m ) | 2750mm |
座位數 | 5 |
最 大 功 率 ( k W ) | 100kW |
最大扭矩(N ·m) | 225N ·m |
電池類型 | 磷酸鐵鯉電池 |
電池能量(kWh) | 55.2kWh |
續航里程(km)(具體當地測算為準) | NEDC:442Km |
轉向系統 | 電動助力轉向系統(EPS) |
懸掛系統 | 前:麥花臣式獨立懸掛系統 後:扭力桿懸掛系統 |
外飾
17英寸鉛合金輪輞+輪胎 | ● |
全尺寸備胎 | ● |
LED前大燈 | ● |
前大燈延時關閉 | ● |
自動大燈 | ● |
日間行車燈 | ● |
LED高位刹車燈 | ● |
LED後霧燈 | ● |
外後視鏡電動調節 | ● |
雨量感應雨刮 | ● |
内飾
内飾顔色(黑) | ● |
前/後車頂照明燈 | ● |
行李箱照明燈 | ● |
前排杯託座+前排中央扶手帶儲物盒 | ● |
無邊框内後視鏡自動防眩目(帶USB充電孔) | ● |
駕駛員側一觸式車窗升降功能 | ● |
全自動雙區恆溫空調 | ● |
PM2.5濾芯 | ● |
後排空調出風口 | ● |
PU皮質多功能軚盤 | ● |
優質仿真皮座椅 | ● |
司機席電動座椅 | ● |
副駕駛座椅4向手動調節 | ● |
前排12V電源 | ● |
安全
前排雙安全氣囊 | ● |
前排單預緊限力式安全帶 | ● |
前排安全帶未系燈光提示及未系聲響報警 | ● |
電子駐車制動系統(EPB) | ● |
自動駐車(Autohold) | ● |
防鎖死制動系統(ABS) | ● |
電子制動力分配系統(EBD) | ● |
車輛電子穩定控制系統(ESP) | ● |
HBA液壓制動輔助 | ● |
上坡輔助控制系統(HHC) | ● |
胎壓監測系統(TPMS) | ● |
倒車影像+倒車雷達 | ● |
兒童安全座椅固定装置 | ● |
娱 樂 & 科 技
車載音響系統(支持英語、繁體中文及不同語言) | ● |
I-Pedal電子踏板 | ● |
3.5英寸數字組合儀表 | ● |
8英寸中控屏 | ● |
音響音量隨車速調節 | ● |
鯊魚鰭天線(AM/FM) | ● |
藍牙系統 | ● |
前排USB接口(2個) | ● |
後排USB接口(2個) | ● |
一鍵啓動 | ● |
定速巡航 | ● |