同意Cookies和數據處理
我們使用我們自己和第三方的cookie來確保門戶網站及其補充功能的正常運行,並執行導航分析和展示多媒體內容。如果您繼續瀏覽,即表示您接受使用此技術。如需更多資料,請參閱我們的Cookies聲明。 了解更多
China
Hong Kong, China
Australia
Kazakhstan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa
Europe

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 Premium | 釘在左側 Luxury |
標配
選配
無
基本参数
長×寬×高(mm) | 4605×1876x1686 | 4605×1876x1686 |
軸距(mm) | 2775 | 2775 |
座位數 | 5 | 5 |
最大功率(kW) | 135 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 |
最高車速(km/h) | 160 | 160 |
0-100km/h加速時間(s) | 7.9 | 7.9 |
驅動形式 | FWD | FWD |
轉彎半徑(m) | 5.6 | 5.6 |
離地間隙(mm)(空載) | 171 | 171 |
後備箱容積(L) | 427-978 | 427-978 |
製動系统 | Front ventilated disc brake,rear disc brake | Front ventilated disc brake,rear disc brake |
懸架系统 | Front:McPherson suspension Rear:torsion beam suspension | Front:McPherson suspension Rear:torsion beam suspension |
彈匣電池 | ● | ● |
電池類型 | LFP | LFP |
電池能量(kWh) | 64.5 | 75.26 |
綜合工況續航里程(km)(NEDC) | 505 | 602 |
歐標充電接口 | ● | ● |
6.6kw交流充電 | ● | ● |
V2L對外放電功能 | ● | ● |
外飾
19寸鋁輪轂 | ● | ● |
LED前大燈 | ● | ● |
自動大燈 | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● |
LED後霧燈 | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● |
隠藏式門把手 | ● | ● |
全景天幕+電動遮陽簾 | ● | ● |
外後視鏡電動折叠&加熱&記憶 | ● | ● |
後風窗除霜、除霧 | ● | ● |
行李架 | ● | ● |
内飾
皮質方向盤 | ● | ● |
方向盤4向调節 | ● | ● |
PVC皮質座椅 | ● | —— |
PVC/真皮座椅 | —— | ● |
主駕6向電動調節 | ● | ● |
副駕4向電動調節 | ● | ● |
前排座椅加熱&通風 | ● | ● |
前排座椅記憶 | ● | ● |
前排座椅8點按摩 | —— | ● |
二排小桌板 | —— | ● |
自動防眩目內後视镜 | ● | ● |
遮陽板(帶鏡帶燈)普通化妝鏡 | ● | —— |
遮陽板(帶鏡帶燈)大化妝鏡 | —— | ● |
後排座椅最大可調節至137° | ● | ● |
後排中央頭枕/扶手/座椅4/6折疊 | ● | ● |
前排隔音風窗 | ● | ● |
前排門窗玻璃隔音 | ● | ● |
四門一觸式升降玻璃(防夾) | ● | ● |
自動空調(雙區) | ● | ● |
熱泵 | ● | ● |
後排出風口 | ● | ● |
電動尾門 | ● | ● |
車載冰箱 | —— | ● |
前排12V接口 | ● | ● |
後備箱12V接口 | ● | ● |
PM2.5 濾芯 | ● | ● |
PM2.5 傳感器 | —— | ● |
智能氛圍燈 | ● | ● |
手機無線充電 | ● | ● |
前排1個Type-A接口及1個Type-C接口,後排1個Type-A接口 | ● | ● |
非全尺寸備胎 | ● | ● |
安全
前排雙安全氣囊 | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● |
前排中央安全氣囊 | ● | ● |
側氣簾 | ● | ● |
ESP+ABS+EBD | ● | ● |
HBA液壓製動輔助 | ● | ● |
上坡輔助控製系統 (HHC) + 下坡輔助控製系統 (HDC) | ● | ● |
電子手刹(帶Autohold) | ● | ● |
單踏板模式 | ● | ● |
胎壓監測(TPMS) | ● | ● |
ISOFIX 兒童座椅接口 | ● | ● |
前排單段預索限力式安全帶 | ● | ● |
前排未佩戴安全帶提示(燈光及聲響) | ● | ● |
後排未佩戴安全帶提示(燈光及聲響) | ● | ● |
前排安全帶帶鎖止鎖舌 | ● | ● |
後排兩側單段預索限力式安全帶 | ● | ● |
第二排中間座椅3點式安全帶 | ● | ● |
動力系統防盜及防盜報警 | ● | ● |
前後駐車雷達 | ● | ● |
360全景影像 | ● | ● |
娱樂科技
8.88吋全液晶儀表 | ● | ● |
14.6吋多功能觸摸顯示屏 | ● | ● |
FM收音機 | ● | ● |
Apple Carplay | ● | ● |
藍牙系統 | ● | ● |
9揚聲器 | ● | ● |
4音區語音識别 | ● | ● |
在線導航 | ● | ● |
在線音樂 | ● | ● |
車載Wifi | ● | ● |
手機遠程控製 | ● | ● |
駕驶輔助
ACC自適應巡航 | ● | ● |
ICA 集成式巡航輔助 | ● | ● |
AEB 主動製動輔助 | ● | ● |
FCW 前碰撞預警 | ● | ● |
LDW 車道偏離警告 | ● | ● |
ELKA 緊急車道保持 | ● | ● |
LDP 車道偏離輔助 | ● | ● |
IHBC 遠近光燈自動切换 | ● | ● |
BSD 盲區監測 | ● | ● |
DOW 開門预警 | ● | ● |
RCTA後方交通穿行提醒系統 | ● | ● |
RCW後方碰撞预警 | ● | ● |