同意Cookies和數據處理
我們使用我們自己和第三方的cookie來確保門戶網站及其補充功能的正常運行,並執行導航分析和展示多媒體內容。如果您繼續瀏覽,即表示您接受使用此技術。如需更多資料,請參閱我們的Cookies聲明。 了解更多
China
Hong Kong, China
Australia
Kazakhstan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa
Europe

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 GL | 釘在左側 GX |
標配
選配
無
基本参数
長×寬×高(mm) | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 |
軸 距 (mm) | 3070 | 3070 |
最大馬力(Ps) | 190 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 140 | 140 |
最大扭矩/轉速(N ·m/rpm) | 330 | 330 |
油箱容積(L) | 56 | 56 |
座位數 | 7 | 7 |
前/後懸架:麥弗遜懸架/多連杆懸架 | ● | ● |
快充+慢充(歐標) | ● | ● |
排放水準
歐 VI | ● | ● |
外飾
225/60R18(静音輪胎) | ━ | ● |
225/60R18(普通輪胎) | ● | ━ |
迎賓燈 | ● | ━ |
二排迎寶光毯 | ━ | ●(僅右側配備) |
外後視鏡鏡片電動調節 | ● | ● |
外後視镜 自動折叠(電動) | ● | ● |
外後視鏡 位置記憶 | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● |
外後视镜倒車翻轉功能 | ● | ● |
集成轉向燈LED | ● | ● |
集成全景摄像頭 | ● | ● |
鋁輪輞 | ● | ● |
主動及被動安全
電子手剎EPB(帶Autohold) | ● | ● |
HBA液壓制動輔助 | ● | ● |
上坡輔助控制系统(HHC)+下坡輔助控制系统(HDC) | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
ESP車身電子穩定系统 | ● | ● |
胎壓監測系統 | ● | ● |
前角2個泊車雷達,4個後泊車雷達 | ● | ━ |
前後各6個泊車雷達 | ━ | ● |
前排單預緊限力式安全帶(高度可調)+鎖止鎖舌(CLT) | ● | ● |
第二排左右單级预緊限力式安全帶 | ● | ● |
第三排左右單级预緊限力式安全帶+中間3點式安全帶 | ● | ● |
前排及第二排安全帶未系提示 | ● | ● |
前排單级雙SRS安全氣囊+侧氣囊+侧氣簾+後風擋氣囊 | ● | ● |
ISIZE(兒童安全座椅接口) | ● | ● |
補胎工具 | ● | ● |
舒適及便利
雙側電動滑移門+?鼗崎T | ● | ● |
PEPS無鑰匙進入及一鍵啟動 | ● | ● |
電動掀背門感應開啟 | ● | ● |
科技玻璃(車装星空頂膜) | ━ | ● |
方向盤帶加熱功能 | ━ | ● |
二排側窗手動遮陽簾 | ━ | ● |
香氛系統 | ━ | ● |
自動防眩目内後视镜 | ● | ● |
不發光迎賓踏板前排 | ● | ● |
二排迎賓踏板 | ● | ● |
第一,二排門窗隔音玻璃 | ● | ● |
第二排門窗玻璃綠玻 | ● | ● |
前風窗玻璃 綠玻+隔音 | ● | ● |
三區自動空調 | ● | ● |
等離子淨化器 | ● | ● |
AQS 空氣品質傳感器 | ● | ● |
PM2.5傳感器 | ● | ● |
座椅
駕駛員座位8向電動調節 | ● | ● |
副駕驶4向電動調節 | ● | ● |
駕駛員+副駕驶 頭枕调節手動2向调節 | ● | ━ |
駕駛員+副駕驶 頭枕调節手勤4向調節 | ━ | ● |
驚驶員+副駕驶 小桌板 | ━ | ● |
駕駛員腰托 電動4向调節+按摩 | ● | ● |
副駕驶靠背 電動2向调節 | ● | ● |
第二排座椅調節 前後 2 向手動調節 + 腿托 2 向電動調節 | ● | ━ |
第二排座椅調節 前後2向電動调節+腿托4向電動调節 | ━ | ● |
第三排座椅中央扶手 | ● | ● |
第三排座椅4向手動調節 | ● | ● |
第三排座椅40/60折疊全放倒 | ● | ● |
第二排座椅頭枕4向手動調節 (睡眠頭枕)+第三排座椅頭枕2向手動調節 | ● | ● |
一鍵SPA模式 | ━ | ● |
記憶功能 | ━ | ● |
電動座椅迎賓功能 | ━ | ● |
座椅材質一二排真皮+三排 PVC | ● | ━ |
座椅材質一、二排(半苯胺高級真皮)+三排真皮 | ━ | ● |
娛樂及科技
全液晶儀錶 12.3吋(英語、馬来西亞語、中文) | ● | ● |
多功能觸摸顯示幕10.1吋(英語、馬来西亞語、中文) | ● | ● |
8揚聲器 | ● | ● |
音響功能调節(音響音量随車速调節) | ● | ● |
三排 USB 右側接口 | ━ | ● |
220V電源 | ━ | ● |
智能氛圍LED燈(多色) | ━ | ● |
前排TYPE A(1個),CNSL後TYPE A+C(二排),TYPE C(1個),二排左座TYPE A(1個),右座TYPE C(1個),三排左側TYPE A(1個) | ● | ● |
前排12V電源 | ● | ● |
手機無線充電 | ● | ● |
駕駛輔助
主動車輛動態控制(AVDC) | ● | ● |
EPS電動助力轉向 | ● | ● |
後方碰撞緩解系統RAEB | ━ | ● |
融合泊車 | ━ | ● |
倒車循跡 | ━ | ● |
車道偏離警告(LDW)+車道保持輔助(LKA) | ● | ● |
自動緊急制動(AEB)+前方碰撞預警(FCW) | ● | ● |
交通標示智慧識別系統TSR | ● | ● |
自適應巡航控制系統ACC | ● | ● |
集成巡航輔助系統TJA+ICA | ● | ● |
盲點監測BSD(雷達方案) | ● | ● |
後方車輛穿行警告(RCTA)+後方穿行車輛制動辅助(RCTB)+後方来車预警RAW | ● | ● |
開門预警DOW | ● | ● |
緊急車道保持ELK | ● | ● |