同意Cookies和數據處理
我們使用我們自己和第三方的cookie來確保門戶網站及其補充功能的正常運行,並執行導航分析和展示多媒體內容。如果您繼續瀏覽,即表示您接受使用此技術。如需更多資料,請參閱我們的Cookies聲明。 了解更多
China
Hong Kong, China
Australia
Kazakhstan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Kuwait
Iraq
South Africa
Europe

規格
隱藏相同 標配 選配 無 | 釘在左側 450 Elite | 釘在左側 450 Ultra Gullwing Door |
標配
選配
無
基本参数
長 × 寬 × 高(mm) | 4935x1920x1700 | 4935x1920x1700 |
軸距(mm) | 2935 | 2935 |
座位數 | 5 | 5 |
最大功率(kW) | 180 | 180 |
最大扭矩(N?m) | 355 | 355 |
最高車速 | 183 | 183 |
0-100km/h加速時間(s) | 6.8s | 6.8s |
驅動形式 | Rear Drive | Rear Drive |
前/後懸掛系統 | Front double wishbone independent suspension/ Rear five-link independent suspension | Front double wishbone independent suspension/ Rear five-link independent suspension |
轉彎半徑(m) | 5.6 | 5.6 |
電池及里程
彈匣電池 | ● | ● |
電池類型 | LFP | LFP |
6.6kw交流充電時間(單相) | ● | ● |
外飾
LED前大燈(高度調節+未關提醒+伴我回家功能) | ● | ● |
自動大燈 | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● |
LED後霧燈 | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● |
後風窗除霜、除霧 | ● | ● |
隔熱全景天幕 | ● | ● |
電動遮陽簾 | ● | —— |
外後視鏡電動折疊、加熱、記憶、鎖車自動折疊 | ● | ● |
無框車門 | ● | Rear Gullwing Door |
鷗翼門 | —— | ● |
前/後電動門 | —— | ● |
四門電釋放(解鎖) | ● | —— |
前風擋+四門車窗雙層隔音玻璃 | ● | ● |
電動尾門 | ● | ● |
電動充電口蓋 | ● | ● |
全自助雨量感應雨刮 | ● | ● |
19寸輪輞 | ● | ● |
娱樂科技
8.88寸全液晶儀錶 | ● | ● |
14.6寸多功能觸摸顯示幕 | ● | ● |
FM | ● | ● |
Apple Carplay | ● | ● |
藍牙系統 | ● | ● |
手機無線充電(50W) | ● | ● |
Premium高品質HIFI 22揚聲器 | ● | ● |
7.1.2杜比全景聲 | ● | ● |
頭枕音響(僅主駕) | ● | ● |
語音控制 | ● | ● |
導航 | ● | ● |
車載Wi-Fi | ● | ● |
線上音樂 | ● | ● |
手機遠程控制 | ● | ● |
OTA | ● | ● |
3.3kW 對外放電 (220V, 3.3kW) | ● | ● |
内飾
Nappa座椅材質 | ● | ● |
主駕駛座椅 12 向調節(座椅 8 向電動調節、腰靠氣動 4 向調節) | ● | ● |
副駕驶座椅10向調節(座椅6向電動调節,腿托4向調節) | ● | ● |
前排座椅通風、記憶座椅 | ● | ● |
前排座椅按摩 | ● | ● |
後排中央頭枕/扶手/座椅 4/6 折疊 | ● | ● |
後排座椅靠背最大143°大角度放倒 | ● | ● |
副駕背部脚蹬 | ● | ● |
主駕背部小桌板 | ● | ● |
超纖皮方向盤 | ● | ● |
自動空調(雙區) | ● | ● |
四門一觸式升降玻璃(防夹) | ● | ● |
前後12V電源 | ● | ● |
前排1個Type-A接口和2個Type-C接口 | ● | ● |
後排1個Type-C接口 | ● | ● |
前後排車頂照明燈LED | ● | ● |
行李箱照明燈 | ● | ● |
智能氛圍燈 | ● | ● |
自動防眩目内後視鏡 | ● | ● |
遮陽板(有镜有燈) | ● | ● |
補胎工具(打氣泵+補胎液) | ● | ● |
空氣管家plus包(香氛系统、PM2.5感測器、帶CO2监測新風系统、智能防霧/ 自動除霧的雙層流空調、AQS空氣品質感測器) | ● | ● |
安全
前排雙安全氣囊 | ● | ● |
前排側氯囊 | ● | ● |
側氣簾 | ● | ● |
ESP+ABS+EBD | ● | ● |
HBA 液壓制動輔助 | ● | ● |
上坡輔助控制系統(HHC)+下坡輔助控制系統(HDC) | ● | ● |
電子手刹(帶Autohold) | ● | ● |
胎壓監測系統(TPMS) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅介面+電子兒童鎖 | ● | ● |
PEPS 無匙進入及啟動 | ● | ● |
前排預緊限力式安全帶 | ● | ● |
前後排安全帶未系提示(燈光和聲響) | ● | ● |
後排兩侧预紧限力式安全帶 | ● | ● |
動力系統防盜及防盜報警 | ● | ● |
前後驻車雷達 | ● | ● |
360全景影像 | ● | ● |
駕駛輔助
ACC自適應巡航 | ● | ● |
ICA 集成式巡航輔助(含 TJA/智能避讓) | ● | ● |
AEB 主動制動輔助 | ● | ● |
FCW 前碰撞預警 | ● | ● |
LDW 車道偏離警告 | ● | ● |
LDP 車道偏離輔助 | ● | ● |
IHBC 遠近光燈自動切換 | ● | ● |
BSD 盲區監測 | ● | ● |
DOW 開門預警 | ● | ● |
RCTA 倒車橫穿交通輔助 | ● | ● |
RAW 後車逼近警告 | ● | ● |